Sabato 30 giugno con il consiglio del fisioterapista ho messo alla prova il ginocchio e ho gareggiato in uno sprint (Lido di spina). L’esito positivo mi ha convinto di aver superato ormai l’infortunio e ora a distanza di un mese o poco più, anche se non al 100% sono in grado di presentarmi l’8 luglio nella 13°Edizione del Triathlon Sprint Città di Maranello, un appuntamento importante per noi triathleti del Team Pasta Granarolo perché è considerata “Gara Sociale“. Il ritrovo degli atleti/e di questo Sprint di Maranello, era situato presso il Centro Sportivo di Via Fornace n. 60, a due passi dalla Piscina Comunale, dove incontro amici e numerosi compagni di squadra


La gara prevedeva le seguenti distanze: 725 metri per la frazione natatoria (vasca da 25 Mt.), 21 Km. nella prova ciclistica su percorso parzialmente collinare (aperto al traffico ma controllato) infine, 5 Km. nella frazione podistica su strade con alcuni saliscendi in prossimità del centro cittadino. Le condizioni atmosferiche sono delle migliori, un caldo torrido invogliava sicuramente a partecipare in una gara dove almeno la frazione natatoria in piscina era esenziale per rinfrescarsi, del resto siamo in piena estate (30°gradi alle ore 11.00).
Al via 213 Uomini (+ 20 Amatori) e 40 donne (+ 8 Amatori), suddivisi in sette Batterie (6 atleti per corsia) nella piscina coperta. Alle ore 11.00, la partenza della 1°Batteria “Donne” e successivamente le altre.


Per la cronaca, questa 13°Edizione è stata vinta da Alberto Casadei in 55’27” della Bianchi-Keyline (1°Cat. S.1), 2° Cl. Alberto Alessandrini in 55’36” del G.S. FF.OO (2°Cat.S.1), 3° Cl. Massimo De Ponti in 55’42” del Team Friesian (3°Cl.S.1).
Tra le donne vince per pochi secondi AnnaMaria Mazzetti in 1h05’04” del Team Friesian (1°Cat.Junior), 2°Cl. Erica Facchini in 1h05’22” dei VVFMOTriathlon (1°Cat.Al), 3°Cl. Elena Spaggiari in 1h07’57” del Triathlon Lecco (1°Cat.S.4). Hanno ben figurato con ottimi risultati i nostri triathleti soprattutto Federico Girasole in 1h00’58” (1°Cat.S.4), Marco Del Pesco in 1h04’16” (3°Cat.S.4), Massimo Fornasari in 1h07’28” (3°Cat.M.1), Donato Sanarico in 1h09’44” (14°Cat.S.4). Da non dimenticare Vincenzo Amadeo in 1h29’46” (1°Cat.M.5) e Pier Luigi Trombetti in 1h22’32”(1°Cat.M.6). Brave e belle le nostre ragazze con Monica Borsari in 1h14’42” (1°Cat.S.1 e 6°assoluta), Sara Restani in 1h21’58” (2°Cat.S.3)


In conclusione come sempre, chi è più predisposto per il nuoto, chi nel ciclismo e chi nel podismo ma…Per essere vincente occorre prevalere nelle tre le discipline!
13°TRIATHLON SPRINT CITTA’ DI MARANELLO "Memorial Marco Selmi" - 8 Luglio 2007 – Estratto Classifica Generale Cat. Varie Team G.S. P. Granarolo | ||||||||||||
Cl. Gen | Cognome | Nome | Dat. Nasc. | Totale | Cl. | 1^Fraz. | Cl. | 2^Fraz. | Cl. | 3^Fraz. | Cl. Cat. | Ct App. |
Km 0,750 | Km 20,000 | Km 5,000 | ||||||||||
17 | GIRASOLE | FEDERICO | 1970 | 1.00.58 | 19 | 0.10.24 | 15 | 0.32.16 | 16 | 0.18.18 | 1 | S4 |
30 | DA PESCO | MARCO | 1970 | 1.04.16 | 43 | 0.12.48 | 41 | 0.34.40 | 12 | 0.17.56 | 3 | S4 |
50 | FORNASARI | MASSIMO | 1964 | 1.07.28 | 56 | 0.11.40 | 34 | 0.34.18 | 63 | 0.20.49 | 3 | M1 |
65 | SANARICO | DONATO | 1971 | 1.09.44 | 66 | 0.12.21 | 99 | 0.37.22 | 36 | 0.19.48 | 14 | S4 |
70 | VERGNANI | FABIO | 1966 | 1.10.21 | 92 | 0.12.34 | 62 | 0.35.46 | 69 | 0.21.12 | 6 | M1 |
76 | SOLDI | FRANCESCO | 1978 | 1.11.19 | 39 | 0.13.23 | 115 | 0.38.14 | 79 | 0.21.38 | 14 | S2 |
80 | BERGAMINI | CLAUDIO | 1961 | 1.11.47 | 122 | 0.11.27 | 65 | 0.35.48 | 85 | 0.21.44 | 4 | M2 |
6 | BORSARI | MONICA | 1984 | 1.14.42 | 7 | 0.12.14 | 8 | 0.39.42 | 8 | 0.22.46 | 1 | S1 |
124 | TASSI | ALESSANDRO | 1969 | 1.15.57 | 174 | 0.17.33 | 77 | 0.36.26 | 92 | 0.21.58 | 27 | S4 |
143 | LUPPI | LUCIANO | 1949 | 1.18.46 | 167 | 0.16.55 | 126 | 0.38.47 | 116 | 0.23.04 | 3 | M4 |
145 | BALESTRINI | GIANPAOLO | 1959 | 1.18.58 | 144 | 0.15.31 | 156 | 0.40.34 | 113 | 0.22.57 | 12 | M2 |
151 | VINCENZI | LUCA | 1970 | 1.19.27 | 153 | 0.15.59 | 138 | 0.39.24 | 136 | 0.24.04 | 33 | S4 |
155 | MODICA | MARCELLO | 1978 | 1.20.37 | 118 | 0.14.12 | 159 | 0.40.34 | 159 | 0.25.51 | 24 | S2 |
156 | GHINI | ROBERTO | 1952 | 1.20.41 | 176 | 0.17.47 | 164 | 0.41.32 | 74 | 0.21.22 | 4 | M4 |
159 | BONGIOVANNI | MARINO | 1951 | 1.21.06 | 170 | 0.17.07 | 157 | 0.40.33 | 127 | 0.23.26 | 5 | M4 |
160 | BARTOLOTTI | ANGELO | 1963 | 1.21.12 | 152 | 0.15.54 | 163 | 0.41.28 | 133 | 0.23.50 | 24 | M1 |
3 | RESTANI | SARA | 1974 | 1.21.58 | 4 | 0.14.04 | 4 | 0.43.11 | 2 | 0.24.43 | 2 | S3 |
164 | TROMBETTI | PIER LUIGI | 1941 | 1.22.32 | 169 | 0.15.54 | 154 | 0.40.22 | 152 | 0.25.08 | 1 | M6 |
169 | FRANCHINI | FEDERICO | 1962 | 1.24.00 | 146 | 0.14.04 | 157 | 0.40.33 | 175 | 0.27.53 | 25 | M1 |
173 | GIROTTI | ROBERTO | 1962 | 1.25.43 | 175 | 0.15.54 | 168 | 0.41.44 | 163 | 0.26.19 | 17 | M2 |
28 | GIANNONI | CLAUDIA | 1979 | 1.26.34 | 9 | 0.13.06 | 31 | 0.45.15 | 33 | 0.28.13 | 4 | S2 |
28 | RICCI MACCARINI | CRISTIAN | | 1.28.36 | 17 | | 17 | 0.58.41 | | | 7 | S4 |
178 | AMADEO | VINCENZO | 1946 | 1.29.46 | 161 | 0.16.28 | 181 | 0.46.29 | 173 | 0.26.49 | 1 | M5 |
182 | BANDINI | STEFANO | 1955 | 1.30.51 | 186 | 0.20.55 | 176 | 0.44.20 | 156 | 0.25.36 | 9 | M3 |
183 | FONTANA | ANDREA | 1965 | 1.32.14 | 181 | 0.18.40 | 183 | 0.48.21 | 153 | 0.25.13 | 31 | M1 |
185 | FORNASARI | STEFANO | 1974 | 1.36.32 | 184 | 0.19.30 | 184 | 0.50.17 | 171 | 0.26.45 | 29 | S3 |
188 | CESCHI | MASSIMILIANO | 1967 | 1.47.45 | 114 | 0.14.09 | 187 | 1.09.08 | 143 | 0.24.28 | 32 | M1 |
Nessun commento:
Posta un commento