



Domenica 25 febbraio nell’ultimo appuntamento di un mese denso di avvenimenti podistici, ecco svolgersi la 31°Camminata di Castenaso. Manifestazione organizzata dai soci Celtic Druid della Polisportiva di Castenaso, impeccabili nell’allestire con particolare attenzione questa competizione per i numerosi appassionati pronti ad affrontarsi in una giornata fredda e nebbiosa nelle varie camminate in programma. Certo non poteva influire il blocco del traffico imposto in tutta la Pianura Padana per tutti gli autoveicoli a fermare il popolo dei podisti, da sempre “Promotori” del correre a piedi. Libera Comunque la circolazione in tangenziale e nelle strade provinciali era libera, previste alcune deroghe per non fermare completamente gli automobilisti, infatti, il comune di Castenaso ha fatto la sua parte per non ostacolare questa gara, concedendo alcune deroghe (tre persone in ogni auto, GPL, Metano Diesel con filtro e auto EURO 4) per permettere a tutti gli appassionati della corsa su strada di raggiungere il Centro Sportivo di Castenaso. In questa grande festa per il Podismo Bolognese sono circa duemilaottocento i podisti partecipanti pronti a cimentarsi, nel vasto programma della mattina, al “Via” le camminate non competitive di 11– 8 – 3 chilometri alle ore 9.00, dopo un quarto d’ora una Mini-Competitiva per i ragazzi, nelle due distanze di 1-2 e 3 chilometri, in altre parole le nuove speranze della Atletica Leggera, ma la Kermesse più attesa con partenza alle 9.45, era la 4°Edizione della corsa su strada “Città di Castenaso” di 10 Chilometri…..Manifestazione Regionale FIDAL, valida per la 2°Prova del Campionato Provinciale FIDAL e 2°Prova UISP 2007. Per il mio Team “G.S. Pasta Granarolo” di Bologna la competizione d’oggi è considerata “Gara Sociale”.…Presenti oltre il sottoscritto e gli amici di sempre, ben 64 atleti/e tutti decisi a darsi battaglia fino all’ultimo chilometro, in una giornata all’insegna dell'agonismo. Puntualmente il colpo di pistola è dato dai giudici di gara alle 9.45 e come in altre occasioni il colorato serpentone di agonisti (circa 550) parte in una frenetica corsa, come quando si effettua una ripetuta sui “Mille”metri e per questo motivo forse qualcuno senza rendersene conto lo pagherà sicuramente durante la gara. Si corre in un doppio circuito cittadino: un giro di un chilometro più tre grandi (ciascuno di 3 Km.) in tutto 10 Km. con l’arrivo finale in rettilineo. Come sempre i favoriti prendono subito la testa della corsa, tra questi Massimo Tocchio, Mario Melis, Davide Tirelli, Luigi Guidetti, Fabio Villari, Mario Rossi e Hicham Kamili, che si allontanano sempre più dal gruppo degli amatori più evoluti e fino al quinto Km. dettano legge. In seguito il favorito della gara Massimo Tocchio cerca di distanziare in progressione i diretti avversari Mario Melis e Marco Timoncini che cedono sempre più a quel ritmo incalzante. All’ultimo giro Tocchio gioca la carta vincente che ha in mano, in altre parole la buona condizione atletica che si ritrova da un mese a questa parte (domenica scorsa ha vinto la maratonina di Ferrara in 1h06’). Con un inesorabile strappo all’ottavo chilometro lascia alle sue spalle il compagno di squadra e Timoncini in netto recupero su Melis. Tiene alla grande e finisce la sua brillante corsa e va a vincere il 4° Circuito di Città di Castenaso accolto da un caloroso applauso dal folto pubblico convenuto ad assistere. Sale sul podio più alto Massimo Tocchio in 31’38” (Gabbi-Diolaiti), 2°Cl. Davide Tirelli in 31’49” (Atl. Avis Castel S. Pietro), 3°Cl. Mario Melis in 32’24” (Gabbi-Diolaiti), 4°Cl. Luigi Guidetti in 32’01” (Corradini Modena), 5°Cl.Fabio Villari in 32’05” (Gabbi-Diolaiti), 6°Cl. Hicham Kamili in 32’08” (Atl.Lolli). Sul palcoscenico femminile non c’è l’ennesimo monologo di Ljudmila Di Bert (Gabbi-Diolaiti) partita in testa non tiene il ritmo per tutta la gara e cede il podio più in alto alla compagna di squadra Nanu in forma più che mai. Vince così Ana Nanu in 37’18” (Gabbi-Diolaiti), 2°Cl. Ljudmila Di Bert in 37’38” (Gabbi-Diolaiti), 3° Cl. Michela Guizzardi in 38’18” (ICEL Lugo), seguono Silvia Laghi (Mameli Ra), Paola Cazzarò (Gabbi-Diolaiti) e Francesca Grana (Valsugana). Grande battaglia tra le fila del mio Team Pasta Granarolo, considerata gara Sociale. Tutti hanno corso con l’intenzione di ben figurare e devo dire che i risultati sono incoraggianti per reagire alla supremazia della Gabbi-Diolaiti in testa nella graduatoria Provinciale e contrastarla!
Or. Ar. | Nasc | Categ. | Cognome | Nome | hh.mm.ss |
22 | 1970 | MM.35 | DAL PESCO | MARCO | 0.34.11 |
37 | 1971 | MM.35 | TERBONETTI | MARIO | 0.35.41 |
40 | 1978 | TM.23 | PALLOTTI | GIACOMO | 0.35.48 |
43 | 1974 | TM.30 | VANELLI | ENRICO | 0.35.50 |
74 | 1959 | MM.45 | LOLLINI | ADOLFO | 0.37.18 |
94 | 1964 | MM.40 | FORNASARI | MASSIMO | 0.38.08 |
112 | 1969 | MM.35 | BRANCALEONE | GIANLUCA | 0.38.41 |
118 | 1964 | MM.40 | MARCHESINI | MAURO | 0.38.51 |
132 | 1973 | TM.30 | MONTANARI | FABRIZIO | 0.39.11 |
136 | 1966 | MM.40 | DEGLI ESPOSTI | ALBERTO | 0.39.21 |
151 | 1976 | TM.30 | CUCCHI | ALESSANDRO | 0.39.58 |
162 | 1952 | MM.55 | GHINI | ROBERTO | 0.40.17 |
189 | 1959 | MM.45 | FARAONE | FRANCESCO | 0.40.56 |
193 | 1955 | MM.50 | LEONI | DANIELE | 0.41.07 |
197 | 1971 | MM.35 | MAZZOLI | MASSIMILIANO | 0.41.13 |
219 | 1950 | MM.55 | COMASTRI | LOREDANO | 0.41.42 |
234 | 1965 | MM.40 | PIZZIRANI | MASSIMO | 0.42.08 |
241 | 1949 | MM.55 | LUPPI | LUCIANO | 0.42.19 |
245 | 1951 | MM.55 | BONDI | RINO | 0.42.26 |
269 | 1965 | MM.40 | FONTANA | ANDREA | 0.43.27 |
273 | 1962 | MM.45 | GIROTTI | ROBERTO | 0.43.38 |
285 | 1941 | MM.65 | PANCALDI | RENZO | 0.44.08 |
287 | 1951 | MM.55 | BONGIOVANNI | MARINO | 0.44.11 |
300 | 1947 | MM.60 | CREMONINI | GIUSEPPE | 0.44.39 |
302 | 1951 | MM.55 | BARGIOTTI | MARIO | 0.44.43 |
310 | 1972 | MM.35 | TRAMONTANO | MASSIMO | 0.45.06 |
316 | 1968 | MM.35 | GIURATO | ANDREA | 0.45.16 |
326 | 1952 | MM.55 | CUCCHI | GIORGIO | 0.45.44 |
327 | 1959 | MM.45 | BALESTRINI | GIANPAOLO | 0.45.44 |
328 | 1955 | MM.50 | BANDINI | STEFANO | 0.45.47 |
Or. Ar. | Nasc. | Categ. | Cognome | Nome | hh.mm.ss |
341 | 1961 | MM.45 | CECCONI | DARIO | 0.46.16 |
353 | 1956 | MF.50 | BORSARI | CLARA | 0.46.52 |
354 | 1955 | MM.50 | SIMONINI | SERGIO | 0.46.54 |
370 | 1956 | MM.50 | SCARPANTE | STEFANO | 0.47.27 |
378 | 1958 | MM.45 | VECCHI | CLAUDIO | 0.48.02 |
380 | 1948 | MM.55 | TRAMONTANO | FRANCESCO | 0.48.09 |
383 | 1974 | TM.30 | FORNASARI | STEFANO | 0.48.21 |
386 | 1948 | MM.55 | PIAZZI | STEFANO | 0.48.43 |
390 | 1954 | MM.50 | CORINI | ROBERTO | 0.48.53 |
395 | 1938 | MM.65 | MARCHESINI | MARIO | 0.49.20 |
401 | 1941 | MM.65 | BOSCOLO | CARLO | 0.50.00 |
405 | 1967 | MF.40 | GUIDETTI | MONICA | 0.50.15 |
407 | 1939 | MM.65 | VANDELLI | FRANCO | 0.50.36 |
412 | 1949 | MM.55 | COTTI | GIULIANO | 0.51.34 |
414 | 1965 | MM.40 | PALMERINI | OTTAVIO | 0.51.40 |
416 | 1955 | MF.50 | MAZZA | DANIELA | 0.51.46 |
421 | 1957 | MF.50 | GUERRE | ANNARITA | 0.52.03 |
422 | 1963 | MF.40 | PANCALDI | SANDRA | 0.53.04 |
423 | 1937 | MM.70 | CANTINI | VALERIANO | 0.53.06 |
429 | 1966 | MF.40 | BORGHINI | MARIA CHIARA | 0.54.08 |
435 | 1943 | MM.60 | MASSARENTI | PIERGIUSEPPE | 0.54.46 |
436 | 1962 | MM.45 | FERRO | MAURO | 0.54.50 |
437 | 1964 | MM.40 | FEDERICI | PIERGIACOMO | 0.54.58 |
439 | 1966 | MM.40 | BARBIERI | MARCO | 0.55.08 |
445 | 1950 | MM.55 | MATTEI | MARCO | 0.57.00 |
447 | 1952 | MM.55 | GRAMMATICO | DINO | 0.58.02 |
448 | 1959 | MM.45 | MARINOFRANSONI | STEFANO | 0.58.10 |
449 | 1964 | MM.40 | LANDUZZI | ALESSANDRO | 0.58.45 |
450 | 1944 | MM.60 | GNUDI | CORIOLANO | 0.59.04 |
453 | 1971 | MF.35 | BERGONZINI | CLAUDIA | 1.07.59 |
Nessun commento:
Posta un commento