

Ho partecipato alla 39°Edizione della Tre Monti di Imola (21 ottobre) e durante quella impegnativa corsa a due chilometri dal traguardo mi si riacutizzava un vecchio strappo al polpaccio destro, costringendomi a rallentare e con difficoltà raggiungevo il traguardo. Ora a distanza di quasi un mese di sosta forzata, mi presento a Ozzano soltanto perché questa competizione è considerata “Gara Sociale”per la mia Società “G.S.P. Granarolo” di Bologna e quindi non potevo mancare! Non sono per niente preparato per affrontare questa corsa Collinare, ma volevo verificare le mie condizioni atletiche dopo i postumi dell’infortunio. Raggiunto di prima mattina (ore 8.30) la zona dei capi-Gruppo, mi sono recato verso il punto di ritrovo del mio Team, per il ritiro del pettorale di gara.




Il percorso in linea di 12,722 chilometri come sempre si è dimostrato impegnativo e selettivo, da rompere le gambe a chiunque con i continui cambi di ritmo che impone il suo tracciato attraverso le innumerevoli colline di Ozzano. Per questo motivo ho corso con molta cautela e per buona parte del tragitto sono rimasto in compagnia di Roberto Girotti e Federico Franchini, anche loro in gara senza velleità cronometriche. Corriamo con tranquillità e durante le salite più impegnative camminiamo, poi durante le discese corriamo in scioltezza tanto che...nell’ultimo chilometro provo ad allungo il passo e riesco a smaltire la fatica accumulata. Passo il traguardo in 1h 13 con Roberto e Federico a ruota. Sicuramente tra gli ultimi ma soddisfatto della tenuta fisica e la gara è stata l’occasione per effettuare un buon allenamento.
32°Trofeo Nassetti Competitiva Collinare – Estratto della Class. Generale Maschile Categoria Unica - Km. 12,722 - Domenica 18 Novembre 2007 |
| ||||||||||||||||||
Arr. | Pett. | Nasc. | Cognome Nome | h.mm.ss | Arr. | Pett | Nasc. | Cognome Nome | h.mm.ss | ||||||||||
1 | 51 | 1959 | LOLLINI ADOLFO | 49.40.18 | 38 | 346 | 1955 | BANDINI STEFANO | 1.04.13 |
| |||||||||
2 | 66 | 1970 | GUERRI MARCO | 50:29:72 | 39 | 348 | 1964 | FORNASARI MASSIMO | 1.04.17 |
| |||||||||
3 | 102 | 1969 | MONARI ROBERTA | 52.16.55 | 40 | 352 | 1959 | MANNO GIOVANNI | 1.04.27 |
| |||||||||
4 | 108 | 1971 | TERBONETTI MARIO | 52:31:87 | 41 | 356 | 1961 | CECCONI DARIO | 1.04.43 |
| |||||||||
5 | 115 | 1966 | CESARI FABIO | 53:01:65 | 42 | 358 | 1961 | MAZZOTTI FABRIZIO | 1.04.49 |
| |||||||||
6 | 123 | 1962 | GRIMALDO GIUSEPPE | 53.21.19 | 43 | 359 | | DONATO SANARICO | 1.04.50 |
| |||||||||
7 | 130 | 1970 | GIRASOLE FEDERICO | 53:53:76 | 44 | 372 | 1938 | MARCHESINI MARIO | 1.05.48 |
| |||||||||
8 | 134 | 1964 | MARCHESINI MAURO | 54.19.52 | 45 | 383 | 1950 | ERCOLESSI WALTER | 1.06.35 |
| |||||||||
9 | 142 | 1950 | COMASTRI LOREDANO | 54.45.23 | 46 | 387 | 1941 | PANCALDI RENZO | 1.07.07 |
| |||||||||
10 | 151 | 1966 | DEGLI ESPOSTI ALBERTO | 55:10:88 | 47 | 390 | 1963 | PANCALDI SANDRA | 1.07.28 |
| |||||||||
11 | 153 | 1952 | GHINI ROBERTO | 55:15:76 | 48 | 393 | 1952 | GRAMMATICO DINO | 1.07.56 |
| |||||||||
12 | 158 | 1959 | FARAONE FRANCESCO | 55.30.48 | 49 | 396 | 1957 | ZAMBONELLI ALESSANDRA | 1.08.10 |
| |||||||||
13 | 165 | 1969 | BRANCALEONE GIANLUCA | 56.02.56 | 50 | 397 | 1958 | VECCHI CLAUDIO | 1.08.11 |
| |||||||||
14 | 168 | 1966 | VERNIANI FABIO | 56.09.33 | 51 | 403 | 1941 | BOSCOLO CARLO | 1.08.52 |
| |||||||||
15 | 169 | 1965 | CILLANI ROBERTO | 56:09:87 | 52 | 407 | 1967 | GUIDETTI MONICA | 1.09.32 |
| |||||||||
16 | 184 | 1946 | TURRA SILVANO | 56.53.31 | 53 | 408 | 1955 | MAZZA DANIELA | 1.09.35 |
| |||||||||
17 | 189 | 1971 | MAZZOLI MASSIMILIANO | 57.02.16 | 54 | 409 | 1964 | PINI FABRIZIO | 1.09.39 |
| |||||||||
18 | 204 | 1976 | CUCCHI ALESSANDRO | 57:26:83 | 55 | 410 | 1965 | FONTANA ANDREA | 1.09.40 |
| |||||||||
19 | 214 | 1965 | PIZZIRANI MASSIMO | 57:46:70 | 56 | 411 | 1974 | FORNASARI STEFANO | 1.09.41 |
| |||||||||
20 | 224 | | TURRICHIA ENRICO | 58.12.08 | 57 | 412 | 1948 | TRAMONTANO FRANCESCO | 1.09.42 |
| |||||||||
21 | 228 | 1946 | MATTEI EZIO | 58.19.55 | 58 | 416 | 1939 | VANDELLI FRANCO | 1.09.54 |
| |||||||||
22 | 232 | 1955 | LEONE DANIELE | 58.25.20 | 59 | 422 | 1962 | FERRO MAURO | 1.10.23 |
| |||||||||
23 | 238 | 1971 | ANCARANI NICOLA | 58.56.25 | 60 | 423 | 1957 | GUERRE ANNARITA | 1.10.29 |
| |||||||||
24 | 247 | 1964 | PIOMBI LUCA | 59.04.26 | 61 | 424 | 1945 | BIANCINI GHERARDO | 1.10.29 |
| |||||||||
25 | 254 | 1951 | BONDI RINO | 59:19:97 | 62 | 432 | 1971 | BERGONZINI CLADIA | 1.11.26 |
| |||||||||
26 | 261 | 1975 | GUIDI ALESSIO | 59.37.37 | 63 | 433 | | GRANDI ENRICO | 1.11.54 |
| |||||||||
27 | 281 | 1947 | CREMONINI GIUSEPPE | 1.00.20 | 64 | 434 | | PANDOLFINI ALESSANDRO | 1.11.55 |
| |||||||||
28 | 289 | | MONTOLEONE ROBERTO | 1.00.50 | 65 | 441 | 1951 | BONGIOVANNI MARINO | 1.13.51 |
| |||||||||
29 | 295 | 1951 | BARGIOTTI MARIO | 1.01.01 | 66 | 444 | 1963 | FRANCHINI FEDERICO | 1.14.59 |
| |||||||||
30 | 304 | | ZANARDI WALTER | 1.01.07 | 67 | 447 | 1979 | GIANNONI CLAUDIA | 1.15.35 |
| |||||||||
31 | 312 | 1966 | SCARPANTE STEFANO | 1.02.21 | 68 | 448 | 1966 | BARBIERI MARCO | 1.15.38 |
| |||||||||
32 | 327 | 1969 | VEZZALI ANDREA | 1.03.12 | 69 | 449 | 1937 | CANTINI VALERIANO | 1.15.50 |
| |||||||||
33 | 333 | | GIULIATO ANDREA | 1.03.20 | 70 | 453 | 1950 | MATTEI MARCO | 1.16.59 |
| |||||||||
34 | 338 | 1956 | BORSARI CLARA | 1.03.46 | 71 | 455 | 1943 | MASSARENTI PIERGIUSEPPE | 1.17.36 |
| |||||||||
35 | 341 | 1955 | DEL SORDO AURELIO | 1.03.57 | 72 | 460 | 1971 | CUPPINI ALESSIA | 1.19.22 |
| |||||||||
36 | 344 | 1950 | FINESSI NAGLER | 1.04.09 | 73 | 461 | 1964 | LANDUZZI ALESSANDRO | 1.19.33 |
| |||||||||
37 | 345 | 1958 | NANNI ROBERTO | 1.04.10 | 74 | 465 | 1947 | TINARELLI MAURO | 1.21.44 |
| |||||||||
Nessun commento:
Posta un commento