
Raggiunto l’immenso Parco dell’Autodromo di prima mattina (ore 8.30), mi sono recato verso il nostro punto di ritrovo del nostro Team, per il ritiro del pettorale di gara.


Condizioni atmosferiche pessime, infatti, un’intensa depressione determina maltempo su gran parte dell’Italia con piogge diffuse ed intense, localmente a carattere temporalesco in Romagna, accompagnato da un forte vento di tramontana con temperature sotto le medie stagionali…peggio di così! Nel programma oltre la Competitiva e Camminata di 15,400 chilometri, sono previsti percorsi alternativi di 5 chilometri e una minipodistica per ragazzi da disputarsi all’intero dell’Autodromo. Durante la puntuale partenza alle ore 9.00 incomincia a piovere, ma rimane comunque uno spettacolo nello spettacolo per il folto pubblico assiepato dietro le transenne, mentre guarda, il lungo serpentone di 4.500 appassionati che si mette in “Moto” dall’Autodromo automobilistico d’Imola per dirigersi verso le colline circostanti.

Per la cronaca stesso copione dell’anno scorso, si ripresenta con lo stesso animo vincente l’atleta del Kenia Circhi Eri Kipkemei della Società Virus di Lucca che dimostra di essere in gran forma e di correre ad un ritmo elevato sull’insidioso tracciato della collina imolese. Alle sue spalle resiste soltanto un tandem che spera in un suo cedimento, Benazzouz Jager Slimani e il ferrarese Massimo Tocchio. Contro lo scatenato Kipkemei c’è poco da fare. Poco più di quarantanove minuti sono le emozioni condensate per correre tutto d'un fiato i 15,400 chilometri, giusto il tempo impiegato dal Keniano, per raggiungere l'arrivo nell’autodromo Enzo e Dino Ferrari d’Imola di questo 39° Giro dei Tre Monti. Resta lontano il primato della corsa, superiore dei quattro minuti rispetto al primato del 2000 siglato da Philip Manjih (45’46, ma il tempo impiegato del Keniano è di tutto rispetto. Vince così Kipkemei Chirchir Eric in 49’03” (Virus CR Lucca), più che meritata la seconda piazza per il bravo Slimani Benazzouz in 49’32” (Atletica Vittorio V.TO), terzo classificato Tocchio Massimo in 49’37” (G.S.Gabbi). Nella categoria “B” (dal 1958/1967…40/49 anni) vince Davide Tirelli in 52’09”, nella Categoria “C” (dal 1948/1957 …anni 50/59) vince Roberto Ferendeles in 57’23” (Dozza ATC), nella Categoria “D” (dal 1947 e prec…anni 60 e oltre) s’impone il Romagnolo Giorgio Pruni in 1h01’21” (Avis Forlì.
Per il gentil sesso va detto che per l’inerzia di 23 secondi si è sfiorato il record della corsa. Vince la multiatleta di Duathlon, Laura Giordano in 55’09” (Silca Ultralite) 1°Cat.”E” che ha dominato la corsa fin dall’inizio, lasciando alle sue spalle Daniela Paterlini in 55’21” (Calcestruzzi Corradini Excels). Terza classificata Ana Nanu in 1h00’18” (G.S.Gabbi), quarta Ljudmilia Di Bert in 1h00’14” (G.S.Gabbi).
Grande battaglia tra le fila del Team Granarolo con il Super Mario Terbonetti (1h00’50”), seguito dai soliti Massimo Fornasari (1h00’51”), G.Luca Bracaleone e Adolfo Lollini (1h01’18), l’intramontabile Ezio Mattei (1h05) e Loredano Comastri (1h06’). Bene gli amici di sempre con Roberto Ghini (1h07’), Luciano Borghesani (1h11’), Rino Bondi (1h12’), Roberto Girotti (1h12’), Giuseppe Cremonini (1h14’) e Stefano Bandini (1h19’). Bene Roberta Monari (1h10’) e Clara Borsari (1h15’)
Discorso a parte per la mia prestazione cronometrica, la gara doveva essere l’occasione per compiere un buon allenamento collinare: e così non è stato completamente. Un percorso collinare molto impegnativo se non si è allenati per questa Tre Monti di 15,400 chilometri, con i suoi continui sali e scendi che ti porta a superare Monte Frassineto (Gran Premio di Montagna). Un tracciato che mi costringe a continui cambi di ritmo, da…stroncare le gambe a chiunque, infatti, a due chilometri dal traguardo mi si riacutizzava un vecchio strappo al polpaccio destro, tanto da costringermi a rallentare di molto la mia corsa, quasi fermandomi e zoppicando ho raggiunto il traguardo al 115°posto della mia Cat. "C" (1948-1957) e senza velleità cronometrica ho concluso in 1h19’09”.

39° GIRO DEI TRE MONTI IMOLA CORSA SU STRADA DI KM. 15,400 – CLASSIFICA TEAM G. S. PASTA GRANAROLO CATEGORIE VARIE – DOMENICA 21 OTTOBRE 2007 | |||||||||||
Ar Cat. | Anni | Ar.As. | | Cognome Nome | hh.mm.s | Ar Cat. | Anni | ArrA\s | | Cognome Nome | h.mm.ss |
Nasc. | Nasc. | ||||||||||
61 | 16/39 | 119 | 1971 | TERBONETTI Mario | 1h00:50 | 50 | 50/59 | 286 | 1952 | GHINI Roberto | 1h07:54 |
66 | 16/39 | 132 | 1969 | BRANCALEONE G.Luca | 1h01:19 | 56 | 50/59 | 317 | 1955 | LEONI Daniele | 1h09:04 |
115 | 16/39 | 329 | | TURICCHIA Enrico | 1h09:34 | 75 | 50/59 | 399 | 1951 | BONDI Rino | 1h12:12 |
121 | 16/39 | 354 | 1975 | GUIDI Alessio | 1h10:28 | 88 | 50/59 | 443 | 1951 | BARGIOTTI Mario | 1h14:31 |
123 | 16/39 | 356 | 1971 | ANCARANI Nicola | 1h10:31 | 97 | 50/59 | 467 | 1949 | AMADUCCI Sergio | 1h15:43 |
138 | 16/39 | 437 | 1969 | VEZZALI Andrea | 1h14:12 | 108 | 50/59 | 506 | 1955 | DEL SORDO Aurelio | 1h18:31 |
141 | 16/39 | 468 | 1968 | GIURIATO Andrea | 1h15:44 | 114 | 50/59 | 520 | 1955 | BANDINI Stefano | 1h19:05 |
152 | 16/39 | 523 | 1970 | GIOVANNINI Stefano | 1h19:28 | 115 | 50/59 | 521 | 1951 | BONGIOVANNI Marino | 1h19:09 |
154 | 16/39 | 533 | 1974 | FORNASARI Stefano | 1h20:17 | 120 | 50/59 | 532 | 1957 | ALFONSI Emidio | 1h20:14 |
163 | 16/39 | 627 | 1972 | TRAMONTANO Massimo | 1h42:53 | 121 | 50/59 | 542 | 1955 | SIMONINI Sergio | 1h21:37 |
44 | 40/49 | 120 | 1964 | FORNASARI Massimo | 1h00:51 | 124 | 50/59 | 552 | 1952 | GRAMMATICO Dino | 1h22:24 |
47 | 40/49 | 131 | 1959 | LOLLINI Adolfo | 1h01:18 | 128 | 50/59 | 571 | 1948 | TRAMONTANO Francesco | 1h24:14 |
50 | 40/49 | 142 | 1966 | DEGLI ESPOSTI Alberto | 1h01:46 | 134 | 50/59 | 593 | 1950 | ERCOLESI Valter | 1h26:55 |
85 | 40/49 | 231 | 1962 | GRIMAUDO Giuseppe | 1h05:44 | 139 | 50/59 | 614 | 1949 | COTTI Giuliano | 1h33:44 |
89 | 40/49 | 240 | 1961 | MAZZOTTI Fabrizio | 1h06:17 | 140 | 50/59 | 620 | 1950 | MATTEI Marco | 1h35:49 |
116 | 40/49 | 316 | 1959 | FARAONE Francesco | 1h09:00 | 7 | >60 | 223 | 1946 | MATTEI Ezio | 1h05:22 |
121 | 40/49 | 327 | 1964 | PIOMBI Luca | 1h09:32 | 20 | >60 | 444 | 1947 | CREMONINI Giuseppe | 1h14:32 |
138 | 40/49 | 374 | 1965 | PIZZIRANI Masimo | 1h11:04 | 32 | >60 | 529 | 1938 | MARCHESINI Mario | 1h20:09 |
142 | 40/49 | 380 | 1958 | BORGHESANI Luciano | 1h11:22 | 36 | >60 | 545 | 1939 | VANDELLI Franco | 1h21:53 |
156 | 40/49 | 415 | 1962 | GIROTTI Roberto | 1h12:56 | 42 | >60 | 592 | 1941 | BOSCOLO Carlo | 1h26:54 |
160 | 40/49 | 425 | 1965 | FONTANA Andrea | 1h13:44 | 43 | >60 | 604 | 1945 | BIANCINI Gherardo | 1h28:48 |
161 | 40/49 | 431 | 1959 | BALESTRINI G.Paolo | 1h13:57 | 49 | >60 | 618 | 1943 | MASSARENTI P.Giuseppe | 1h35:13 |
164 | 40/49 | 449 | 1959 | ZANARDI Valter | 1h14:46 | 51 | >60 | 624 | 1947 | TINARELLI Mauro | 1h36:51 |
167 | 40/49 | 466 | 1963 | VENTURI Stefano | 1h15:39 | 19 | 16/39 | 368 | 1969 | MONARI Roberta | 1h10:50 |
173 | 40/49 | 495 | 1961 | GAMBERINI G.Paolo | 1h17:36 | 24 | 16/39 | 573 | | ZARDI Elisa | 1h24:25 |
189 | 40/49 | 569 | 1964 | PINI Fabrizio | 1h24:09 | 36 | 16/39 | 628 | 1968 | GALLETTI Sabrina | 1h43:46 |
193 | 40/49 | 584 | 1965 | PALMERINI Ottavio | 1h25:24 | 15 | > 40 | 473 | 1956 | BORSARI Clara | 1h15:58 |
194 | 40/49 | 587 | 1966 | BARBIERI Marco | 1h25:42 | 20 | > 40 | 541 | 1963 | PANCALDI Sandra | 1h21:36 |
196 | 40/49 | 598 | 1958 | PAGANO Ciro | 1h27:46 | 24 | > 40 | 568 | 1957 | ZAMBONELLI Alessandra | 1h24:09 |
197 | 40/49 | 600 | 1960 | FEDERICI Luca | 1h27:59 | 27 | > 40 | 580 | 1957 | GUERRE Anna Rita | 1h32:24 |
198 | 40/49 | 601 | 1962 | FERRO Mauro | 1h28:06 | 31 | > 40 | 602 | 1967 | GUIDETTI Monica | 1h28:13 |
| 40/49 | | 1958 | VECCHI Claudio | | 32 | > 40 | 603 | 1955 | MAZZA Daniela | 1h28:15 |
40 | 50/59 | 254 | 1950 | COMASTRI Loredano | 1h06:45 | 35 | > 40 | 623 | 1963 | SANDRI Stefania | 1h36:36 |
Nessun commento:
Posta un commento